SES JO14-1

Uitslagen
25-11-2023 | SES JO14-1 | - | SV Milsbeek JO14-1 | 0 | - | 1 |
18-11-2023 | Olympia'18 JO14-2JM | - | SES JO14-1 | AFGELAST | ||
11-11-2023 | SES JO14-1 | - | Odiliapeel/Braks Gro JO14-1JM | 0 | - | 0 |
04-11-2023 | Boekel Sport JO14-1 | - | SES JO14-1 | 5 | - | 4 |
28-10-2023 | SES JO14-1 | - | SV DWSH'18 JO14-1 | 2 | - | 3 |
14-10-2023 | SV Milsbeek JO14-1 | - | SES JO14-1 | 1 | - | 1 |
11-10-2023 | SES JO14-1 | - | Odiliapeel/Braks Gro JO14-1JM | 4 | - | 5 |
30-09-2023 | Olympia'18 JO14-2JM | - | SES JO14-1 | 1 | - | 2 |
23-09-2023 | SES JO14-1 | - | EGS '20 JO14-1JM | 3 | - | 2 |
16-09-2023 | Achilles Reek JO14-1 | - | SES JO14-1 | 8 | - | 3 |
02-09-2023 | SES JO14-1 | - | Gemert JO14-3 | 3 | - | 1 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Achilles Reek JO14-1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 |
1. | Volkel JO14-1JM | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2. | SV Milsbeek JO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2. | Odiliapeel/Braks Gro JO14-1JM | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 |
3. | Boekel Sport JO14-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 |
3. | Olympia'18 JO14-2JM | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
4. | SV DWSH'18 JO14-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
4. | SES JO14-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 |
5. | WHV JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
5. | SV Milsbeek JO14-1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 |
6. | Odiliapeel/Braks Gro JO14-1JM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
6. | Gemert JO14-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
7. | Olympia'18 JO14-2JM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
7. | EGS '20 JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 |
8. | SES JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
02-12-2023 | 13:00 | SES JO14-1 | WHV JO14-1JM |
09-12-2023 | 11:00 | Volkel JO14-1JM | SES JO14-1 |
16-12-2023 | 13:00 | SES JO14-1 | Odiliapeel/Braks Gro JO14-1JM |