SES JO11-1

Uitslagen
25-11-2023 | SES JO11-1 | - | V.V. Achates JO11-2JM | AFGELAST | ||
18-11-2023 | SJO HBDZ'23 JO11-3JM | - | SES JO11-1 | AFGELAST | ||
11-11-2023 | SES JO11-1 | - | SVO/SJO Vianen - HBV JO11-2 | 0 | - | 0 |
04-11-2023 | Juliana Mill JO11-3 | - | SES JO11-1 | 2 | - | 1 |
28-10-2023 | SES JO11-1 | - | SV DWSH'18 JO11-1JM | 3 | - | 4 |
30-09-2023 | Boekel Sport JO11-2JM | - | SES JO11-1 | 4 | - | 6 |
16-09-2023 | SJO HBDZ'23 JO11-2JM | - | SES JO11-1 | 10 | - | 5 |
09-09-2023 | Festilent JO11-1JM | - | SES JO11-1 | 5 | - | 2 |
02-09-2023 | SES JO11-1 | - | Juliana Mill JO11-1JM | 1 | - | 2 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Festilent JO11-1JM | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 |
1. | Venhorst JO11-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 |
2. | SJO HBDZ'23 JO11-2JM | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 |
2. | Juliana Mill JO11-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 |
3. | SV DWSH'18 JO11-1JM | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 |
3. | Juliana Mill JO11-1JM | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 |
4. | SVO/SJO Vianen - HBV JO11-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4. | SVO/SJO Vianen - HBV JO11-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 |
5. | V.V. Achates JO11-2JM | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 |
5. | SES JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 |
6. | SJO HBDZ'23 JO11-3JM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 24 | -13 |
6. | JVC Cuijk JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 |
7. | SES JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
7. | Boekel Sport JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 45 | -33 |
8. | JVC Cuijk JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
02-12-2023 | 11:30 | SES JO11-1 | Venhorst JO11-1 |
09-12-2023 | 09:00 | JVC Cuijk JO11-1 | SES JO11-1 |