Wedstrijdschema
| Tijd | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Batra Amsjes | – | 33cm+ |
| 09:30 | Fcmaudje | – | Dwazen |
| 09:30 | Baf Bavianen | – | Meer Pinten dan Punten FC |
| 09:30 | Van Tienen Drankautomaten | – | De Stieren van Stoemp |
| 09:30 | De Master Beren | – | Wa Mooi |
| 09:30 | Boeie | – | Bullebakken |
| 09:30 | CV de Schup | – | Alle Ballen op Sjekkie |
| 09:30 | Tommy’s Autopaleis | – | Brouwer / van de Ven Keukenbouw |
| 10:00 | Ektee Squat | – | Gassel Donderdag 4 |
| 10:00 | Zatte Kamelen | – | El Cótano |
| 10:00 | Whoesjoems | – | The Mohicans |
| 10:00 | FC Skooiers en Natnekken | – | Fick Timmerwerken |
| 10:00 | Hetty Belde! | – | De (Laffe) Borrelaars |
| 10:00 | De Gloeiende Spijker 2 | – | Teije let op glas! |
| 10:00 | Ekte en de Rooie | – | FC Valt toch in de P(r)ikkers |
| 10:00 | De Gloeiende Spijker 1 | – | Niks werd |
| 10:30 | Chicks en Kicks | – | Slay & Play |
| 10:30 | Juliana Bavianen 1 | – | Vrollie DWSH |
| 10:30 | FC Dikke Smakker | – | Bier en Kietelen |
| 10:30 | De Professionele Prutsers | – | FC Meer Beleving |
| 10:30 | Goaldiggers | – | FC Goal Diggers |
| 10:30 | Scoren doen we vanavond wel | – | Dolle Mina’s |
| 10:30 | Waar is het net? | – | Bittasss |
| 11:00 | 33cm+ | – | Fcmaudje |
| 11:00 | Dwazen | – | Batra Amsjes |
| 11:00 | Meer Pinten dan Punten FC | – | Van Tienen Drankautomaten |
| 11:00 | De Stieren van Stoemp | – | Baf Bavianen |
| 11:00 | Wa Mooi | – | Boeie |
| 11:00 | Bullebakken | – | De Master Beren |
| 11:00 | Alle Ballen op Sjekkie | – | Tommy’s Autopaleis |
| 11:00 | Brouwer / van de Ven Keukenbouw | – | CV de Schup |
| 11:30 | Gassel Donderdag 4 | – | Zatte Kamelen |
| 11:30 | El Cótano | – | Ektee Squat |
| 11:30 | The Mohicans | – | FC Skooiers en Natnekken |
| 11:30 | Fick Timmerwerken | – | Whoesjoems |
| 11:30 | De (Laffe) Borrelaars | – | De Gloeiende Spijker 2 |
| 11:30 | Teije let op glas! | – | Hetty Belde! |
| 11:30 | FC Valt toch in de P(r)ikkers | – | De Gloeiende Spijker 1 |
| 11:30 | Niks werd | – | Ekte en de Rooie |
| 12:00 | Slay & Play | – | Juliana Bavianen 1 |
| 12:00 | Vrollie DWSH | – | Chicks en Kicks |
| 12:00 | Bier en Kietelen | – | De Professionele Prutsers |
| 12:00 | FC Meer Beleving | – | FC Dikke Smakker |
| 12:00 | FC Goal Diggers | – | Scoren doen we vanavond wel |
| 12:00 | Dolle Mina’s | – | Goaldiggers |
| 12:00 | FC Kerols | – | Waar is het net? |
| 13:00 | Dwazen | – | 33cm+ |
| 13:00 | Batra Amsjes | – | Fcmaudje |
| 13:00 | De Stieren van Stoemp | – | Meer Pinten dan Punten FC |
| 13:00 | Baf Bavianen | – | Van Tienen Drankautomaten |
| 13:00 | Bullebakken | – | Wa Mooi |
| 13:00 | De Master Beren | – | Boeie |
| 13:00 | Brouwer / van de Ven Keukenbouw | – | Alle Ballen op Sjekkie |
| 13:00 | CV de Schup | – | Tommy’s Autopaleis |
| 13:30 | El Cótano | – | Gassel Donderdag 4 |
| 13:30 | Ektee Squat | – | Zatte Kamelen |
| 13:30 | Fick Timmerwerken | – | The Mohicans |
| 13:30 | Whoesjoems | – | FC Skooiers en Natnekken |
| 13:30 | Teije let op glas! | – | De (Laffe) Borrelaars |
| 13:30 | Hetty Belde! | – | De Gloeiende Spijker 2 |
| 13:30 | Niks werd | – | FC Valt toch in de P(r)ikkers |
| 13:30 | Ekte en de Rooie | – | De Gloeiende Spijker 1 |
| 14:00 | Vrollie DWSH | – | Slay & Play |
| 14:00 | Chicks en Kicks | – | Juliana Bavianen 1 |
| 14:00 | FC Meer Beleving | – | Bier en Kietelen |
| 14:00 | FC Dikke Smakker | – | De Professionele Prutsers |
| 14:00 | Dolle Mina’s | – | FC Goal Diggers |
| 14:00 | Goaldiggers | – | Scoren doen we vanavond wel |
| 14:00 | Bittasss | – | FC Kerols |
| 14:30 | Winnaar Poule A | – | #1 Beste nr 3 |
| 14:30 | Winnaar Poule B | – | #2 Beste nr 3 |
| 14:30 | Winnaar Poule C | – | #3 Beste nr 3 |
| 14:30 | Winnaar Poule D | – | #4 Beste nr 3 |
| 14:30 | Winnaar Poule E | – | Nr 2 Poule C |
| 14:30 | Winnaar Poule F | – | Nr 2 Poule D |
| 14:30 | Nr 2 Poule A | – | Nr 2 Poule E |
| 14:30 | Nr 2 Poule B | – | Nr 2 Poule F |
| 15:00 | Winnaar Poule G | – | Nr 2 Poule J |
| 15:00 | Winnaar Poule H | – | Nr 2 Poule I |
| 15:00 | Winnaar Kelderklasse 1 | – | Nr 2 Kelderklasse 2 |
| 15:00 | Winnaar Kelderklasse 2 | – | Nr 2 Kelderklasse 1 |
| 15:00 | Winnaar Poule I | – | Nr 2 Poule H |
| 15:00 | Winnaar Poule J | – | Nr 2 Poule G |
| 15:30 | Winnaar HA1 | – | Winnaar HA5 |
| 15:30 | Winnaar HA2 | – | Winnaar HA6 |
| 15:30 | Winnaar HA3 | – | Winnaar HA7 |
| 15:30 | Winnaar HA4 | – | Winnaar HA8 |
| 16:00 | Winnaar KH1 | – | Winnaar KH2 |
| 16:00 | Winnaar DK1 | – | Winnaar DK3 |
| 16:00 | Winnaar DK2 | – | Winnaar DK4 |
| 16:30 | Winnaar HK1 | – | Winnaar HK3 |
| 16:30 | Winnaar HK2 | – | Winnaar HK4 |
| 16:50 | Verliezer HH1 | – | Verliezer HH2 |
| 17:00 | Winnaar DH1 | – | Winnaar DH2 |
| 17:30 | Winnaar HH1 | – | Winnaar HH2 |






