SES 35+
Uitslagen
26-11-2023 | SES 35+1 | - | Rhode/VSB 35+1 | 2 | - | 1 |
19-11-2023 | WEC 35+2 | - | SES 35+1 | 2 | - | 0 |
05-11-2023 | EGS'20 35+1 | - | SES 35+1 | 0 | - | 0 |
24-10-2023 | SES 35+1 | - | V.V. Achates 4 | 3 | - | 5 |
22-10-2023 | SES 35+1 | - | Avanti'31 35+1 | 3 | - | 1 |
15-10-2023 | DSV 35+1 | - | SES 35+1 | 1 | - | 6 |
01-10-2023 | SV Milsbeek 35+1 | - | SES 35+1 | 0 | - | 2 |
17-09-2023 | SES 35+1 | - | Herpinia 35+1 | 3 | - | 3 |
10-09-2023 | SES 35+1 | - | EGS'20 10 | 7 | - | 1 |
03-09-2023 | DAW Schaijk 9 | - | SES 35+1 | 1 | - | 10 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | WEC 35+2 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2. | Vorstenbossche Boys 35+1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 |
3. | SES 35+1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4. | DSV 35+1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
5. | EGS'20 35+1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 |
6. | SV Milsbeek 35+1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
7. | Herpinia 35+1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 |
8. | Avanti'31 35+1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
9. | VOW 35+1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 |
10. | Hapse Boys 35+1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
11. | UDI'19/CSU 35+1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 |
12. | Rhode/VSB 35+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
13. | Achilles Reek 35+1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 36 | -27 |
Beker stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | SES 35+1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2. | EGS'20 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
3. | DAW Schaijk 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 |
4. | Herpinia 35+1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
03-12-2023 | 10:00 | Hapse Boys 35+1 | SES 35+1 |
10-12-2023 | 10:00 | VOW 35+1 | SES 35+1 |
17-12-2023 | 10:00 | SES 35+1 | UDI'19/CSU 35+1 |
14-01-2024 | 10:00 | EGS'20 35+1 | SES 35+1 |
21-01-2024 | 10:00 | Achilles Reek 35+1 | SES 35+1 |
28-01-2024 | 10:00 | SES 35+1 | Vorstenbossche Boys 35+1 |
18-02-2024 | 10:00 | SES 35+1 | Herpinia 35+1 |
25-02-2024 | 10:00 | SES 35+1 | SV Milsbeek 35+1 |
03-03-2024 | 10:00 | Avanti'31 35+1 | SES 35+1 |
10-03-2024 | 10:00 | SES 35+1 | DSV 35+1 |
17-03-2024 | 10:00 | UDI'19/CSU 35+1 | SES 35+1 |
24-03-2024 | 10:00 | SES 35+1 | EGS'20 35+1 |
07-04-2024 | 12:00 | Herpinia 35+1 | SES 35+1 |
14-04-2024 | 10:00 | SES 35+1 | WEC 35+2 |
21-04-2024 | 10:00 | Rhode/VSB 35+1 | SES 35+1 |
28-04-2024 | 10:00 | SES 35+1 | Hapse Boys 35+1 |
12-05-2024 | 10:00 | SES 35+1 | VOW 35+1 |
20-05-2024 | 10:30 | Vorstenbossche Boys 35+1 | SES 35+1 |
26-05-2024 | 10:00 | SES 35+1 | Achilles Reek 35+1 |