SES 2
Team
Jordi Verstegen | Teamspeler |
Uitslagen
08-12-2024 | SES 2 | - | V.V. Achates 3 | 4 | - | 3 |
01-12-2024 | De Zwaluw 2 | - | SES 2 | 1 | - | 1 |
24-11-2024 | SES 2 | - | Gemert 3 | AFGELAST | ||
17-11-2024 | EGS'20 3 | - | SES 2 | 0 | - | 4 |
10-11-2024 | SES 2 | - | Olympia'18 2 | 1 | - | 1 |
03-11-2024 | SSA SV de Middenpeel 24 2 | - | SES 2 | 2 | - | 4 |
27-10-2024 | EGS'20 4 | - | SES 2 | 3 | - | 0 |
13-10-2024 | Vitesse'08 3 | - | SES 2 | 1 | - | 5 |
06-10-2024 | SES 2 | - | Toxandria 2 | 5 | - | 0 |
29-09-2024 | SV DWSH'18 2 | - | SES 2 | 1 | - | 2 |
22-09-2024 | SES 2 | - | Menos 1 | 2 | - | 2 |
15-09-2024 | SES 2 | - | Festilent 3 | 2 | - | 1 |
08-09-2024 | SES 2 | - | HVCH 7 | 8 | - | 2 |
01-09-2024 | sv O.S.S. 1920 3 | - | SES 2 | 2 | - | 3 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | SES 2 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 28 | 11 | 17 |
2. | EGS'20 3 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 |
3. | JVC Cuijk 2 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 |
4. | Olympia'18 2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 |
5. | Vitesse'08 3 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 |
6. | Menos 1 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 24 | 21 | 3 |
7. | De Zwaluw 2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 |
8. | Gemert 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 |
9. | Toxandria 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14 | 28 | -14 |
10. | SSA SV de Middenpeel 24 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 |
11. | SV DWSH'18 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 |
12. | V.V. Achates 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 27 | -14 |
Beker stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | SES 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2. | sv O.S.S. 1920 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3. | Festilent 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4. | HVCH 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
1. | RKMSV 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2. | Gemert 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3. | RKUVC 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4. | FC RIA 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5. | Schijndel/DE WIT 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6. | Wittenhorst 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
7. | Belfeldia 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8. | EGS'20 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9. | s.v. Laar 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
10. | SSS'18 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
11. | SV De Braak 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
12. | Gemert 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
13. | H.B.S.V. 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
14. | HVCH 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
15. | De Leeuw 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16. | DAW Schaijk 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
17. | SHH 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
18. | Volkel 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
19. | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Schijndel/DE WIT 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Wittenhorst 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
23. | SVC 2000 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24. | vv Maastricht West 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25. | Venlosche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
26. | Haelen 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27. | Urmondia 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28. | sv O.S.S. 1920 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
29. | FC Oda 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
30. | Rhode/VSB 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
31. | VV Hellas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
32. | Sparta'25 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
33. | WDZ 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
34. | Bruheze 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
35. | Venlosche Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
36. | EGS'20 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
37. | Mifano 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
38. | ONDO 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
39. | FC Roerdalen 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
40. | Chevremont 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
41. | Volkel 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
42. | BEVO 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
43. | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
44. | SES 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
45. | DSV 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
46. | Sporting H.A.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
47. | RKHBS 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
48. | H.B.S.V. 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
19-01-2025 | 12:00 | SES 2 | Gemert 3 |
26-01-2025 | 12:00 | SES 2 | JVC Cuijk 2 |
02-02-2025 | 11:00 | Menos 1 | SES 2 |
09-02-2025 | 12:00 | SES 2 | SV DWSH'18 2 |
16-02-2025 | 12:15 | Toxandria 2 | SES 2 |
23-02-2025 | 12:00 | SES 2 | Vitesse'08 3 |
16-03-2025 | 12:30 | Gemert 3 | SES 2 |
23-03-2025 | 12:00 | SES 2 | SSA SV de Middenpeel 24 2 |
06-04-2025 | 12:00 | SES 2 | EGS'20 3 |
13-04-2025 | 12:00 | Olympia'18 2 | SES 2 |
04-05-2025 | 10:00 | JVC Cuijk 2 | SES 2 |
11-05-2025 | 12:00 | SES 2 | De Zwaluw 2 |
18-05-2025 | 10:00 | V.V. Achates 3 | SES 2 |