SES 1
Uitslagen
25-05-2025 | Prinses Irene 1 | - | SES 1 | 7 | - | 0 |
11-05-2025 | SES 1 | - | Excellent 1 | 1 | - | 2 |
04-05-2025 | Avesteyn 1 | - | SES 1 | 1 | - | 0 |
13-04-2025 | Venhorst 1 | - | SES 1 | 2 | - | 0 |
06-04-2025 | SES 1 | - | DSV 1 | 2 | - | 1 |
23-03-2025 | SES 1 | - | Festilent 1 | 2 | - | 1 |
16-03-2025 | Volkel 1 | - | SES 1 | 6 | - | 2 |
23-02-2025 | SES 1 | - | Heeswijk 1 | 0 | - | 2 |
16-02-2025 | SSS'18 1 | - | SES 1 | 0 | - | 0 |
09-02-2025 | SES 1 | - | EGS'20 1 | 1 | - | 3 |
02-02-2025 | Vianen Vooruit 1 | - | SES 1 | 2 | - | 1 |
08-12-2024 | SES 1 | - | Prinses Irene 1 | 4 | - | 1 |
01-12-2024 | Excellent 1 | - | SES 1 | 0 | - | 1 |
24-11-2024 | SES 1 | - | Avesteyn 1 | 2 | - | 7 |
17-11-2024 | DSV 1 | - | SES 1 | 4 | - | 1 |
10-11-2024 | SES 1 | - | Venhorst 1 | 3 | - | 3 |
03-11-2024 | Festilent 1 | - | SES 1 | 2 | - | 1 |
20-10-2024 | SES 1 | - | Volkel 1 | 0 | - | 1 |
13-10-2024 | Heeswijk 1 | - | SES 1 | 1 | - | 1 |
06-10-2024 | SES 1 | - | SSS'18 1 | 5 | - | 3 |
29-09-2024 | EGS'20 1 | - | SES 1 | 2 | - | 1 |
22-09-2024 | SES 1 | - | Vianen Vooruit 1 | 1 | - | 2 |
15-09-2024 | Juliana Mill 1 | - | SES 1 | 3 | - | 1 |
08-09-2024 | SES 1 | - | SJO/SSA VESTA'19 1 | 1 | - | 2 |
01-09-2024 | MOSA'14 1 | - | SES 1 | 0 | - | 3 |
Volledig programma
Er is geen programma bekend