Volg ons op social media:
Naar webshop >

SES 1

Uitslagen

30-11-2023 SES 1 - SJO/SSA MSH Maasduinen 1 AFGELAST
26-11-2023 SES 1 - Constantia 1 2-0
19-11-2023 Vitesse'08 1 - SES 1 2-0
16-11-2023 SES 1 - SJO/SSA MSH Maasduinen 1 AFGELAST
12-11-2023 SES 1 - Achilles Reek 1 2-1
09-11-2023 SES 1 - SJO/SSA MSH Maasduinen 1 0-0
05-11-2023 Juliana Mill 1 - SES 1 0-3
19-10-2023 SES 1 - SV Someren 1 1-4
15-10-2023 V.V. Achates 1 - SES 1 1-1
08-10-2023 SES 1 - SV Milsbeek 1 1-1
01-10-2023 Sambeek 1 - SES 1 0-3
24-09-2023 SES 1 - VIOS'38 1 2-1
17-09-2023 FC de Rakt 1 - SES 1 2-6
10-09-2023 SES 1 - Juliana Mill 1 1-1
03-09-2023 Astrantia 1 - SES 1 2-6

Stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. SV Milsbeek 1 8 20 6 20 30 7 23
2. SES 1 8 17 5 21 14 6 8
3. Vitesse'08 1 8 14 4 22 15 8 7
4. Constantia 1 9 14 4 23 20 16 4
5. SV DWSH'18 1 7 13 3 40 14 8 6
6. HBV 1 8 12 3 32 14 17 -3
7. Achilles Reek 1 7 10 3 13 9 14 -5
8. VIOS'38 1 7 8 2 23 7 8 -1
9. SJO/SSA MSH Maasduinen 1 7 8 2 23 12 14 -2
10. V.V. Achates 1 7 3 0 34 5 10 -5
11. Sambeek 1 7 3 1 06 4 23 -19
12. Juliana Mill 1 7 1 0 16 6 19 -13

Beker stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. SES 1 3 7 2 10 13 5 8
2. Juliana Mill 1 3 5 1 20 4 3 1
3. FC de Rakt 1 3 3 1 02 8 10 -2
4. Astrantia 1 3 1 0 12 3 10 -7
1. SV Someren 1 1 3 1 00 4 1 3
2. SES 1 1 0 0 01 1 4 -3

Volledig programma

Datum Tijd Thuis Uit
03-12-2023 14:00 SES 1 HBV 1
10-12-2023 14:00 SV DWSH'18 1 SES 1
04-02-2024 14:30 VIOS'38 1 SES 1
25-02-2024 14:30 SES 1 Sambeek 1
03-03-2024 14:30 SV Milsbeek 1 SES 1
10-03-2024 14:30 SES 1 V.V. Achates 1
17-03-2024 14:30 SJO/SSA MSH Maasduinen 1 SES 1
24-03-2024 14:30 SES 1 Juliana Mill 1
07-04-2024 14:30 Achilles Reek 1 SES 1
14-04-2024 14:30 SES 1 Vitesse'08 1
21-04-2024 14:30 Constantia 1 SES 1
12-05-2024 14:30 SES 1 SV DWSH'18 1
20-05-2024 14:30 HBV 1 SES 1