JO19-1
Team
Sieme de Wildt | Teamspeler |
Uitslagen
14-12-2024 | SES JO19-1 | - | Volkel JO19-1 | AFGELAST | ||
23-11-2024 | SES JO19-1 | - | Handel JO19-1 | 3 | - | 1 |
16-11-2024 | DSV JO19-1 | - | SES JO19-1 | 2 | - | 2 |
09-11-2024 | Gassel JO19-1 | - | SES JO19-1 | 4 | - | 2 |
02-11-2024 | SES JO19-1 | - | Festilent JO19-1 | 2 | - | 2 |
12-10-2024 | SES JO19-1 | - | Juliana Mill JO19-1 | 0 | - | 3 |
05-10-2024 | Festilent JO19-1 | - | SES JO19-1 | 3 | - | 1 |
28-09-2024 | SES JO19-1 | - | Volkel JO19-1 | 3 | - | 2 |
21-09-2024 | EGS'20 JO19-1 | - | SES JO19-1 | 1 | - | 0 |
07-09-2024 | Vorstenbossche Boys JO19-1 | - | SES JO19-1 | 0 | - | 4 |
31-08-2024 | SES JO19-1 | - | ST Herpinia/OKSV JO19-1JM | 0 | - | 3 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | DSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | EGS'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Erp JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gassel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Gemert JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ST Herpinia/OKSV JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HVCH JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Juliana Mill JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Odiliapeel/Braks Groep JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SES JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SJO SVHV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Volkel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
25-01-2025 | 14:30 | SES JO19-1 | ST Herpinia/OKSV JO19-1JM |
08-02-2025 | 14:30 | Erp JO19-1 | SES JO19-1 |
15-02-2025 | 13:00 | HVCH JO19-2 | SES JO19-1 |
22-02-2025 | 14:30 | SES JO19-1 | DSV JO19-1 |
15-03-2025 | 15:00 | Volkel JO19-1 | SES JO19-1 |
22-03-2025 | 14:30 | SES JO19-1 | Juliana Mill JO19-1 |
05-04-2025 | 14:30 | SES JO19-1 | Gemert JO19-3 |
12-04-2025 | 15:00 | SJO SVHV JO19-2 | SES JO19-1 |
10-05-2025 | 14:30 | Odiliapeel/Braks Groep JO19-1 | SES JO19-1 |
17-05-2025 | 14:30 | SES JO19-1 | EGS'20 JO19-1 |
24-05-2025 | 15:00 | Gassel JO19-1 | SES JO19-1 |