Volg ons op social media:
Naar webshop >

ST SES/Festilent VR1

Uitslagen

26-11-2023 SVO/SJO Vianen - HBV VR2 - ST SES/Festilent VR1 0-3
19-11-2023 ST SES/Festilent VR1 - ST Sparta'18/SVEB/SportingST/SV Melderslo/America VR2 7-3
12-11-2023 ST SES/Festilent VR1 - V.V. Achates VR1 AFGELAST
05-11-2023 Hapse Boys VR1 - ST SES/Festilent VR1 0-0
22-10-2023 ST SES/Festilent VR1 - VVV'03 VR1 4-0
15-10-2023 ZSV VR2 - ST SES/Festilent VR1 5-3
01-10-2023 SVO MDOC VR1 - ST SES/Festilent VR1 1-1
24-09-2023 ST SES/Festilent VR1 - Bavos VR1 3-5
17-09-2023 ST SES/Festilent VR1 - SSA/SJO VITA VR1 4-1
07-09-2023 Juliana Mill VR1 - ST SES/Festilent VR1 3-2
03-09-2023 ST SES/Festilent VR1 - Berghem Sport VR1 4-1

Stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. SVO MDOC VR1 7 19 6 10 22 6 16
2. DSV VR1 4 12 4 00 13 5 8
3. Bavos VR1 5 12 4 01 21 8 13
4. ZSV VR2 6 12 4 02 23 11 12
5. VVV'03 VR1 5 10 3 11 14 12 2
6. ST SES/Festilent VR1 6 10 3 12 21 14 7
7. ST Sparta'18/SVEB/SportingST/SV Melderslo/America VR2 7 6 2 05 10 28 -18
8. Hapse Boys VR1 5 4 1 13 11 9 2
9. V.V. Holthees-Smakt VR1 5 4 1 13 7 21 -14
10. Olympia'18 VR2 7 4 1 15 11 28 -17
11. SVO/SJO Vianen - HBV VR2 5 3 1 04 9 15 -6
12. V.V. Achates VR1 6 3 1 05 10 15 -5

Beker stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. Juliana Mill VR1 3 9 3 00 18 6 12
2. ST SES/Festilent VR1 3 6 2 01 10 5 5
3. SSA/SJO VITA VR1 3 3 1 02 8 14 -6
4. Berghem Sport VR1 3 0 0 03 4 15 -11

Volledig programma

Datum Tijd Thuis Uit
03-12-2023 12:00 ST SES/Festilent VR1 V.V. Holthees-Smakt VR1
10-12-2023 10:00 Olympia'18 VR2 ST SES/Festilent VR1
17-12-2023 12:00 Hapse Boys VR1 ST SES/Festilent VR1
21-01-2024 AFGELAST ST SES/Festilent VR1 V.V. Achates VR1
28-01-2024 11:00 DSV VR1 ST SES/Festilent VR1
04-02-2024 10:00 Bavos VR1 ST SES/Festilent VR1
25-02-2024 12:00 ST SES/Festilent VR1 SVO MDOC VR1
03-03-2024 11:00 VVV'03 VR1 ST SES/Festilent VR1
10-03-2024 12:00 ST SES/Festilent VR1 ZSV VR2
17-03-2024 12:00 ST Sparta'18/SVEB/SportingST/SV Meldersl ST SES/Festilent VR1
24-03-2024 12:00 ST SES/Festilent VR1 Hapse Boys VR1
07-04-2024 10:00 V.V. Achates VR1 ST SES/Festilent VR1
14-04-2024 12:00 ST SES/Festilent VR1 DSV VR1
21-04-2024 12:00 ST SES/Festilent VR1 SVO/SJO Vianen - HBV VR2
12-05-2024 12:00 ST SES/Festilent VR1 Olympia'18 VR2
20-05-2024 10:00 V.V. Holthees-Smakt VR1 ST SES/Festilent VR1