SES VR1
Stand
| Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
| 1. | NLC'03 VR1 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 63 | 22 | 41 |
| 2. | HVCH VR2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 68 | 14 | 54 |
| 3. | EVVC VR2 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 44 | 33 | 11 |
| 4. | SES VR1 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 44 | 33 | 11 |
| 5. | SVO OMC24 VR2 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 52 | 20 | 32 |
| 6. | Sportclub Loosbroek VR1 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 36 | 32 | 4 |
| 7. | VITA VR1 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 |
| 8. | ST DAW/Achilles Reek VR2 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 36 | 31 | 5 |
| 9. | EGS'20 VR2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 22 | 50 | -28 |
| 10. | ST Vorstenbossche Boys/SCMH VR2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 13 | 75 | -62 |
| 11. | Nulandia VR2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 85 | -74 |
Beker stand
| Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
| 1. | EGS'20 VR1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2. | SSA/SJO VBC'25 VR1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3. | SES VR1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 4. | Juliana Mill VR2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | -17 |
Volledig programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 15-03-2026 | 11:30 | Nulandia VR2 | SES VR1 |
| 22-03-2026 | 12:00 | SES VR1 | ST Vorstenbossche Boys/SCMH VR2 |
| 29-03-2026 | 12:00 | SES VR1 | VITA VR1 |
| 12-04-2026 | 10:00 | EGS'20 VR2 | SES VR1 |
| 10-05-2026 | 12:00 | SES VR1 | SVO OMC24 VR2 |
| 17-05-2026 | 11:00 | HVCH VR2 | SES VR1 |






