SES JO17-1
Stand
| Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
| 1. | DAW Schaijk JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | EGS'20 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Festilent JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Handel JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SCMH JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SES JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SJO SVHV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | SJO SIOL/JVC Cuijk JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | FC Uden, JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Venhorst JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Vorstenbossche Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volledig programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 24-01-2026 | 13:00 | EGS'20 JO17-3 | SES JO17-1 |
| 31-01-2026 | 14:30 | SES JO17-1 | Festilent JO17-2 |
| 07-02-2026 | 14:30 | Venhorst JO17-1 | SES JO17-1 |
| 28-02-2026 | 14:45 | FC Uden, JO17-1JM | SES JO17-1 |
| 07-03-2026 | 14:30 | SES JO17-1 | Handel JO17-1JM |
| 21-03-2026 | 14:30 | SES JO17-1 | SJO SVHV JO17-2 |
| 28-03-2026 | 15:00 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO17-2 | SES JO17-1 |
| 11-04-2026 | 14:30 | SES JO17-1 | SCMH JO17-1JM |
| 18-04-2026 | 14:30 | Vorstenbossche Boys JO17-1 | SES JO17-1 |
| 09-05-2026 | 13:00 | Handel JO17-1JM | SES JO17-1 |
| 16-05-2026 | 14:30 | SES JO17-1 | DAW Schaijk JO17-2 |






