JO11-2
Team
Frank Janssen | Teamspeler |
Uitslagen
14-12-2024 | SES JO11-2 | - | Erp JO11-3JM | 1 | - | 4 |
07-12-2024 | SES JO11-2 | - | UDI'19 JO11-6 | AFGELAST | ||
30-11-2024 | Olympia'18 JO11-2JM | - | SES JO11-2 | 1 | - | 9 |
23-11-2024 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM | - | SES JO11-2 | AFGELAST | ||
16-11-2024 | SES JO11-2 | - | FC Uden JO11-2 | 3 | - | 4 |
09-11-2024 | SV De Braak JO11-3 | - | SES JO11-2 | 5 | - | 5 |
02-11-2024 | SES JO11-2 | - | Gemert JO11-4 | 4 | - | 5 |
26-10-2024 | ST SIOL/JVC Cuijk JO11-5 | - | SES JO11-2 | 5 | - | 6 |
12-10-2024 | SES JO11-2 | - | SJO SVHV JO11-3 | 9 | - | 2 |
28-09-2024 | SES JO11-2 | - | ST-Toxandria/VIOS'38 JO11-2 | 2 | - | 4 |
14-09-2024 | SES JO11-2 | - | Juliana Mill JO11-2 | 0 | - | 5 |
07-09-2024 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-2GJM | - | SES JO11-2 | 0 | - | 16 |
31-08-2024 | SES JO11-2 | - | SV Milsbeek JO11-1 | 7 | - | 2 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | DAW Schaijk JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | EGS'20 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HVCH JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Juliana Mill JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SES JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | UDI'19 JO11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
25-01-2025 | 11:30 | SES JO11-2 | HVCH JO11-5 |
01-02-2025 | 10:15 | EGS'20 JO11-3 | SES JO11-2 |
08-02-2025 | 11:30 | SES JO11-2 | Juliana Mill JO11-2 |
15-02-2025 | 09:00 | UDI'19 JO11-10 | SES JO11-2 |
22-02-2025 | 11:30 | SES JO11-2 | DAW Schaijk JO11-3JM |
15-03-2025 | 10:15 | DAW Schaijk JO11-3JM | SES JO11-2 |
22-03-2025 | 11:30 | SES JO11-2 | UDI'19 JO11-10 |
29-03-2025 | 10:45 | Juliana Mill JO11-2 | SES JO11-2 |
05-04-2025 | 11:30 | SES JO11-2 | EGS'20 JO11-3 |
12-04-2025 | 10:00 | HVCH JO11-5 | SES JO11-2 |