SES VR1
Stand
| Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
| 1. | NLC'03 VR1 | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 68 | 25 | 43 |
| 2. | HVCH VR2 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 75 | 16 | 59 |
| 3. | SES VR1 | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 59 | 38 | 21 |
| 4. | Sportclub Loosbroek VR1 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 46 | 38 | 8 |
| 5. | EVVC VR2 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 46 | 35 | 11 |
| 6. | SVO OMC24 VR2 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 60 | 29 | 31 |
| 7. | VITA VR1 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 47 | 31 | 16 |
| 8. | ST DAW/Achilles Reek VR2 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 44 | 36 | 8 |
| 9. | EGS'20 VR2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 28 | 63 | -35 |
| 10. | ST Vorstenbossche Boys/SCMH VR2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 17 | 83 | -66 |
| 11. | Nulandia VR2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 108 | -96 |
Beker stand
| Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
| 1. | EGS'20 VR1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2. | SSA/SJO VBC'25 VR1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3. | SES VR1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 4. | Juliana Mill VR2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | -17 |
Volledig programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 12-04-2026 | 10:00 | EGS'20 VR2 | SES VR1 |
| 10-05-2026 | 12:00 | SES VR1 | SVO OMC24 VR2 |
| 17-05-2026 | 11:00 | HVCH VR2 | SES VR1 |






