Hoofdsponsor

HOOFDSPONSOR JEUGD

STERSPONSOREN

Volg ons op social media:
Naar webshop >

WordPress databasefout: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') OR (away_team_id = ) ORDER BY `date` DESC, `time` DESC' at line 1]
SELECT * FROM mhv_sportlink_result2 WHERE (home_team_id = ) OR (away_team_id = ) ORDER BY `date` DESC, `time` DESC

ST SES/Festilent MO20-1

Volledig programma

Datum Tijd Thuis Uit
23-11-2024 08:45 HVCH JO8-6JM Gemert JO8-4
23-11-2024 08:45 ST SIOL/JVC Cuijk JO8-4 UDI'19 JO8-6
23-11-2024 09:00 Achilles Reek JO8-1JM SES JO8-1
23-11-2024 09:00 DAW Schaijk JO8-3JM SJO/SSA VESTA'19 JO8-3
23-11-2024 09:00 EGS'20 JO9-1JM ST Herpinia/OKSV JO9-1
23-11-2024 08:45 ST SIOL/JVC Cuijk JO9-2 ST Herpinia/OKSV JO9-1
23-11-2024 09:00 EGS'20 JO9-1JM Olympia'18 JO9-2JM
23-11-2024 09:00 Festilent,JO9-1JM SES JO9-1JM
23-11-2024 09:30 DSV JO9-2JM SJO HBDZ'23 JO9-2JM
23-11-2024 10:00 SJO SVHV JO11-2 EGS'20 JO11-2JM
23-11-2024 10:30 ST SIOL/JVC Cuijk JO11-3JM V.V. Achates JO11-1JM
23-11-2024 10:45 Juliana Mill JO11-2 SES JO11-1
23-11-2024 11:00 SJO HBDZ'23 JO11-1JM SVO/SJO Vianen - HBV JO11-1
23-11-2024 11:00 Festilent JO13-1 SJO SVHV JO13-1
23-11-2024 11:30 EGS'20 JO13-1JM SCMH JO13-1JM
23-11-2024 13:00 SES JO13-1 UDI'19 JO13-3
23-11-2024 11:30 SES JO15-1 Handel JO15-1JM
23-11-2024 13:00 Odiliapeel/Braks Groep JO15-1 FC Uden JO15-1
23-11-2024 10:00 SV DWSH'18 JO15-1JM Vorstenbossche Boys JO15-1
23-11-2024 14:30 SES JO17-1 UDI'19 JO17-2
23-11-2024 14:45 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 EVVC JO17-1
23-11-2024 15:00 Boekel Sport JO17-2 Volkel JO17-1
23-11-2024 14:30 SES JO19-1 Handel JO19-1
23-11-2024 14:30 Festilent JO19-1 Gassel JO19-1
23-11-2024 15:00 Volkel JO19-1 DSV JO19-1
23-11-2024 09:00 UDI'19 JO10-5 FC Uden JO10-1JM
23-11-2024 10:00 SES JO10-1 ST SIOL/JVC Cuijk JO10-7JM
23-11-2024 10:15 Boekel Sport JO10-4JM Volharding JO10-2
23-11-2024 08:30 Gemert JO11-4 Olympia'18 JO11-2JM
23-11-2024 09:00 FC Uden JO11-2 Erp JO11-3JM
23-11-2024 09:00 UDI'19 JO11-6 SV De Braak JO11-3
23-11-2024 11:30 Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM SES JO11-2
23-11-2024 08:45 ST SIOL/JVC Cuijk JO9-2 Olympia'18 JO9-2JM
23-11-2024 09:30 SJO HBDZ'23 JO9-1JM SES JO9-1JM
24-11-2024 14:00 Volkel 1 Vianen Vooruit 1
24-11-2024 14:00 SSS'18 1 Venhorst 1
24-11-2024 14:00 Heeswijk 1 Festilent 1
24-11-2024 14:30 SES 1 Avesteyn 1
24-11-2024 14:00 EGS'20 1 DSV 1
24-11-2024 14:30 Prinses Irene 1 Excellent 1
24-11-2024 10:00 JVC Cuijk 2 EGS'20 3
24-11-2024 12:00 SES 2 Gemert 3
24-11-2024 12:00 Volharding 4 Festilent 7
24-11-2024 10:30 Excellent 4 Olympia'18 4
24-11-2024 10:00 De Zwaluw 35+1 DSV 35+1
24-11-2024 11:00 sv O.S.S. 1920 35+1 SJO/SSA VESTA'19 35+1
24-11-2024 10:00 ST DAW/Achilles Reek VR2 Volkel VR1
30-11-2024 18:00 DSV 1 SSS'18 1
30-11-2024 08:45 HVCH JO8-6JM DAW Schaijk JO8-3JM
30-11-2024 09:00 Achilles Reek JO8-1JM ST SIOL/JVC Cuijk JO8-4
30-11-2024 09:15 SJO/SSA VESTA'19 JO8-3 SES JO8-1
30-11-2024 10:00 Gemert JO8-4 UDI'19 JO8-6
30-11-2024 09:30 SJO HBDZ'23 JO9-2JM EGS'20 JO9-1JM
30-11-2024 11:45 Olympia'18 JO9-2JM Festilent,JO9-1JM
30-11-2024 09:00 EGS'20 JO9-1JM Festilent,JO9-1JM
30-11-2024 09:30 SJO HBDZ'23 JO9-2JM SES JO9-1JM
30-11-2024 09:30 ST Herpinia/OKSV JO9-1 Olympia'18 JO9-2JM
30-11-2024 10:00 SVO/SJO Vianen - HBV JO11-1 V.V. Achates JO11-1JM
30-11-2024 10:30 ST SIOL/JVC Cuijk JO11-3JM SJO SVHV JO11-2
30-11-2024 10:45 Juliana Mill JO11-2 SJO HBDZ'23 JO11-1JM
30-11-2024 11:30 SES JO11-1 EGS'20 JO11-2JM
30-11-2024 11:30 UDI'19 JO13-3 Festilent JO13-1
30-11-2024 15:00 Gassel JO19-1 Volkel JO19-1
30-11-2024 08:45 Volharding JO10-2 FC Uden JO10-1JM
30-11-2024 10:15 Boekel Sport JO10-4JM SES JO10-1
30-11-2024 10:30 ST SIOL/JVC Cuijk JO10-7JM EGS'20 JO10-4JM
30-11-2024 08:30 SV De Braak JO11-3 Erp JO11-3JM
30-11-2024 09:00 UDI'19 JO11-6 Gemert JO11-4
30-11-2024 10:45 Olympia'18 JO11-2JM SES JO11-2
30-11-2024 11:30 Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM FC Uden JO11-2
30-11-2024 09:30 DSV JO9-2JM SJO HBDZ'23 JO9-1JM
30-11-2024 09:30 ST Herpinia/OKSV JO9-1 ST SIOL/JVC Cuijk JO9-2
01-12-2024 14:00 Venhorst 1 Heeswijk 1
01-12-2024 14:00 Festilent 1 Volkel 1
01-12-2024 14:00 Excellent 1 SES 1
01-12-2024 14:00 Avesteyn 1 EGS'20 1
01-12-2024 14:30 Prinses Irene 1 Vianen Vooruit 1
01-12-2024 10:00 EGS'20 3 Toxandria 2
01-12-2024 10:00 JVC Cuijk 2 SV DWSH'18 2
01-12-2024 10:00 V.V. Achates 3 Menos 1
01-12-2024 11:00 SSA SV de Middenpeel 24 2 Gemert 3
01-12-2024 11:00 De Zwaluw 2 SES 2
01-12-2024 12:00 Olympia'18 2 Vitesse'08 3
01-12-2024 10:30 SVS 2 SSS'18 4
01-12-2024 10:30 ST HBV/Vianen Vooruit 6 De Zwaluw 4
01-12-2024 11:00 SJO/SSA MSH Maasduinen 5 Olympia'18 4
01-12-2024 12:00 Festilent 7 SV Venray 7
01-12-2024 12:00 Volharding 4 SES 3
01-12-2024 12:30 VIOS'38 2 Excellent 4
01-12-2024 10:00 SJO/SSA VESTA'19 35+1 Herpinia 35+1
01-12-2024 10:00 Achilles Reek 35+1 SV Milsbeek 35+1
01-12-2024 10:00 UDI'19 35+1 EGS'20 35+1
01-12-2024 10:00 Hapse Boys 35+1 DSV 35+1
01-12-2024 10:00 De Zwaluw 35+1 SES 35+1
01-12-2024 10:00 sv O.S.S. 1920 35+1 VITA 35+1
01-12-2024 10:30 ST Handel/Elsendorp VR1 ST DAW/Achilles Reek VR2
01-12-2024 11:00 Erp VR1 Festilent VR2
01-12-2024 11:00 V.V. Achates VR1 De Zwaluw VR1
01-12-2024 11:30 DSV VR1 Blauw Geel'38/JUMBO VR1
01-12-2024 12:00 Volkel VR1 ST SES/Festilent VR1
01-12-2024 12:00 Hapse Boys VR1 SVO/SJO Vianen - HBV VR2
07-12-2024 08:45 ST SIOL/JVC Cuijk JO8-4 Gemert JO8-4
07-12-2024 09:00 DAW Schaijk JO8-3JM Achilles Reek JO8-1JM
07-12-2024 09:00 UDI'19 JO8-6 SJO/SSA VESTA'19 JO8-3
07-12-2024 10:00 SES JO8-1 HVCH JO8-6JM
07-12-2024 08:45 ST SIOL/JVC Cuijk JO9-2 EGS'20 JO9-1JM
07-12-2024 09:00 Festilent,JO9-1JM SJO HBDZ'23 JO9-2JM
07-12-2024 10:00 SES JO9-1JM ST Herpinia/OKSV JO9-1
07-12-2024 09:00 Olympia'18 JO9-2JM DSV JO9-2JM
07-12-2024 09:00 EGS'20 JO9-1JM DSV JO9-2JM
07-12-2024 10:00 SJO SVHV JO11-2 SES JO11-1
07-12-2024 10:30 V.V. Achates JO11-1JM Juliana Mill JO11-2
07-12-2024 11:00 SJO HBDZ'23 JO11-1JM ST SIOL/JVC Cuijk JO11-3JM
07-12-2024 11:30 EGS'20 JO11-2JM SVO/SJO Vianen - HBV JO11-1
07-12-2024 11:00 Festilent JO13-1 SCMH JO13-1JM
07-12-2024 11:30 SJO SVHV JO13-1 UDI'19 JO13-3
07-12-2024 13:00 SES JO13-1 EGS'20 JO13-1JM
07-12-2024 11:30 SES JO15-1 SV DWSH'18 JO15-1JM
07-12-2024 13:00 FC Uden JO15-1 Handel JO15-1JM
07-12-2024 13:00 Odiliapeel/Braks Groep JO15-1 Vorstenbossche Boys JO15-1
07-12-2024 14:30 SES JO17-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3
07-12-2024 15:00 Boekel Sport JO17-2 EVVC JO17-1
07-12-2024 15:00 Volkel JO17-1 UDI'19 JO17-2
07-12-2024 14:30 SES JO19-1 Volkel JO19-1
07-12-2024 14:30 Festilent JO19-1 DSV JO19-1
07-12-2024 15:00 Gassel JO19-1 Handel JO19-1
07-12-2024 09:00 FC Uden JO10-1JM ST SIOL/JVC Cuijk JO10-7JM
07-12-2024 09:00 UDI'19 JO10-5 Volharding JO10-2
07-12-2024 10:15 EGS'20 JO10-4JM Boekel Sport JO10-4JM
07-12-2024 08:30 Gemert JO11-4 Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM
07-12-2024 09:00 FC Uden JO11-2 SV De Braak JO11-3
07-12-2024 10:30 Erp JO11-3JM Olympia'18 JO11-2JM
07-12-2024 11:30 SES JO11-2 UDI'19 JO11-6
07-12-2024 08:45 ST SIOL/JVC Cuijk JO9-2 SJO HBDZ'23 JO9-2JM
07-12-2024 09:00 Festilent,JO9-1JM ST Herpinia/OKSV JO9-1
07-12-2024 10:00 SES JO9-1JM Olympia'18 JO9-2JM
08-12-2024 14:00 SES 1 Prinses Irene 1
08-12-2024 14:00 SSS'18 1 Avesteyn 1
08-12-2024 14:00 Volkel 1 Venhorst 1
08-12-2024 14:00 EGS'20 1 Excellent 1
08-12-2024 14:00 Vianen Vooruit 1 Festilent 1
08-12-2024 14:00 Heeswijk 1 DSV 1
08-12-2024 09:30 Vitesse'08 3 EGS'20 3
08-12-2024 11:00 Menos 1 SSA SV de Middenpeel 24 2
08-12-2024 11:00 SV DWSH'18 2 De Zwaluw 2
08-12-2024 12:00 SES 2 V.V. Achates 3
08-12-2024 12:15 Toxandria 2 JVC Cuijk 2
08-12-2024 12:30 Gemert 3 Olympia'18 2
08-12-2024 09:45 SSS'18 4 SJO/SSA MSH Maasduinen 5
08-12-2024 10:00 De Zwaluw 4 VIOS'38 2
08-12-2024 10:30 Excellent 4 Festilent 7
08-12-2024 12:00 SES 3 ST HBV/Vianen Vooruit 6
08-12-2024 12:00 Olympia'18 4 Volharding 4
08-12-2024 12:00 SV Venray 7 SVS 2
08-12-2024 10:00 VITA 35+1 De Zwaluw 35+1
08-12-2024 10:15 EGS'20 35+1 Achilles Reek 35+1
08-12-2024 10:00 SES 35+1 SJO/SSA VESTA'19 35+1
08-12-2024 10:00 Herpinia 35+1 UDI'19 35+1
08-12-2024 10:00 SV Milsbeek 35+1 Hapse Boys 35+1
08-12-2024 10:00 DSV 35+1 sv O.S.S. 1920 35+1
08-12-2024 10:00 ST DAW/Achilles Reek VR2 DSV VR1
08-12-2024 10:00 Festilent VR2 Volkel VR1
08-12-2024 11:00 SVO/SJO Vianen - HBV VR2 V.V. Achates VR1
08-12-2024 11:00 De Zwaluw VR1 ST Handel/Elsendorp VR1
08-12-2024 12:00 Blauw Geel'38/JUMBO VR1 Erp VR1
08-12-2024 12:00 ST SES/Festilent VR1 Hapse Boys VR1
14-12-2024 09:00 Achilles Reek JO8-1JM HVCH JO8-6JM
14-12-2024 09:15 SJO/SSA VESTA'19 JO8-3 ST SIOL/JVC Cuijk JO8-4
14-12-2024 10:00 SES JO8-1 UDI'19 JO8-6
14-12-2024 10:00 Gemert JO8-4 DAW Schaijk JO8-3JM
14-12-2024 09:30 DSV JO9-2JM ST SIOL/JVC Cuijk JO9-2
14-12-2024 09:30 SJO HBDZ'23 JO9-2JM ST SIOL/JVC Cuijk JO9-2
14-12-2024 09:30 ST Herpinia/OKSV JO9-1 Festilent,JO9-1JM
14-12-2024 09:00 Olympia'18 JO9-2JM SES JO9-1JM
14-12-2024 10:00 SVO/SJO Vianen - HBV JO11-1 SJO SVHV JO11-2
14-12-2024 10:30 ST SIOL/JVC Cuijk JO11-3JM Juliana Mill JO11-2
14-12-2024 10:30 V.V. Achates JO11-1JM EGS'20 JO11-2JM
14-12-2024 11:30 SES JO11-1 SJO HBDZ'23 JO11-1JM
14-12-2024 08:45 Volharding JO10-2 SES JO10-1
14-12-2024 10:15 EGS'20 JO10-4JM FC Uden JO10-1JM
14-12-2024 10:30 ST SIOL/JVC Cuijk JO10-7JM UDI'19 JO10-5
14-12-2024 08:30 SV De Braak JO11-3 Gemert JO11-4
14-12-2024 09:00 Olympia'18 JO11-2JM FC Uden JO11-2
14-12-2024 11:30 SES JO11-2 Erp JO11-3JM
14-12-2024 11:30 Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM UDI'19 JO11-6
14-12-2024 09:00 EGS'20 JO9-1JM SJO HBDZ'23 JO9-1JM
14-12-2024 09:30 ST Herpinia/OKSV JO9-1 SES JO9-1JM
14-12-2024 09:30 SJO HBDZ'23 JO9-2JM Festilent,JO9-1JM
15-12-2024 12:30 Gemert 3 JVC Cuijk 2
15-12-2024 10:00 V.V. Achates 3 SSA SV de Middenpeel 24 2
15-12-2024 11:00 Menos 1 De Zwaluw 2
15-12-2024 12:00 SV Venray 7 SES 3
15-12-2024 10:00 SV Milsbeek 35+1 DSV 35+1
15-12-2024 10:00 SV Milsbeek 35+1 Herpinia 35+1
15-12-2024 11:00 SVO/SJO Vianen - HBV VR2 DSV VR1
15-12-2024 11:00 V.V. Achates VR1 Volkel VR1
15-12-2024 10:00 ST Handel/Elsendorp VR1 Festilent VR2
19-01-2025 10:00 JVC Cuijk 2 V.V. Achates 3
19-01-2025 09:45 Volharding 4 SJO/SSA MSH Maasduinen 5
26-01-2025 09:30 Vitesse'08 3 SSA SV de Middenpeel 24 2
26-01-2025 10:00 V.V. Achates 3 De Zwaluw 2
26-01-2025 11:00 SV DWSH'18 2 EGS'20 3
26-01-2025 12:00 SES 2 JVC Cuijk 2
26-01-2025 12:15 Toxandria 2 Olympia'18 2
26-01-2025 12:30 Gemert 3 Menos 1
26-01-2025 09:45 SSS'18 4 Festilent 7
26-01-2025 10:30 Excellent 4 De Zwaluw 4
26-01-2025 11:00 ST HBV/Vianen Vooruit 6 Volharding 4
26-01-2025 12:00 SES 3 SJO/SSA MSH Maasduinen 5
26-01-2025 12:00 Olympia'18 4 SVS 2
26-01-2025 12:00 SV Venray 7 VIOS'38 2
26-01-2025 10:00 SJO/SSA VESTA'19 35+1 De Zwaluw 35+1
26-01-2025 10:00 VITA 35+1 Hapse Boys 35+1
26-01-2025 10:00 DSV 35+1 Achilles Reek 35+1
26-01-2025 10:00 EGS'20 35+1 Herpinia 35+1
26-01-2025 10:00 SV Milsbeek 35+1 UDI'19 35+1
26-01-2025 10:00 SES 35+1 sv O.S.S. 1920 35+1
26-01-2025 10:00 ST DAW/Achilles Reek VR2 V.V. Achates VR1
26-01-2025 10:00 Festilent VR2 DSV VR1
26-01-2025 11:00 De Zwaluw VR1 SVO/SJO Vianen - HBV VR2
26-01-2025 12:00 Blauw Geel'38/JUMBO VR1 ST Handel/Elsendorp VR1
26-01-2025 12:00 ST SES/Festilent VR1 Erp VR1
26-01-2025 12:00 Volkel VR1 Hapse Boys VR1
02-02-2025 14:00 Volkel 1 DSV 1
02-02-2025 14:00 Heeswijk 1 Avesteyn 1
02-02-2025 14:30 Festilent 1 Venhorst 1
02-02-2025 14:30 SSS'18 1 Excellent 1
02-02-2025 14:30 Vianen Vooruit 1 SES 1
02-02-2025 14:30 EGS'20 1 Prinses Irene 1
02-02-2025 09:30 Vitesse'08 3 JVC Cuijk 2
02-02-2025 11:00 Menos 1 SES 2
02-02-2025 11:00 SV DWSH'18 2 V.V. Achates 3
02-02-2025 11:00 SSA SV de Middenpeel 24 2 Olympia'18 2
02-02-2025 12:15 Toxandria 2 De Zwaluw 2
02-02-2025 12:30 Gemert 3 EGS'20 3
02-02-2025 09:45 SSS'18 4 Volharding 4
02-02-2025 10:00 De Zwaluw 4 SES 3
02-02-2025 10:30 Excellent 4 SVS 2
02-02-2025 12:00 Olympia'18 4 ST HBV/Vianen Vooruit 6
02-02-2025 12:00 SV Venray 7 SJO/SSA MSH Maasduinen 5
02-02-2025 12:30 VIOS'38 2 Festilent 7
02-02-2025 10:00 UDI'19 35+1 Achilles Reek 35+1
02-02-2025 10:00 VITA 35+1 SJO/SSA VESTA'19 35+1
02-02-2025 10:00 DSV 35+1 De Zwaluw 35+1
02-02-2025 10:00 EGS'20 35+1 Hapse Boys 35+1
02-02-2025 10:00 Herpinia 35+1 SES 35+1
02-02-2025 10:00 SV Milsbeek 35+1 sv O.S.S. 1920 35+1
02-02-2025 10:00 ST DAW/Achilles Reek VR2 Erp VR1
02-02-2025 10:00 Festilent VR2 Hapse Boys VR1
02-02-2025 11:00 SVO/SJO Vianen - HBV VR2 ST SES/Festilent VR1
02-02-2025 11:00 De Zwaluw VR1 DSV VR1
02-02-2025 11:00 V.V. Achates VR1 ST Handel/Elsendorp VR1
02-02-2025 12:00 Blauw Geel'38/JUMBO VR1 Volkel VR1
09-02-2025 14:30 Venhorst 1 Vianen Vooruit 1
09-02-2025 14:30 Prinses Irene 1 SSS'18 1
09-02-2025 14:30 SES 1 EGS'20 1
09-02-2025 14:30 Avesteyn 1 Volkel 1
09-02-2025 14:30 DSV 1 Festilent 1
09-02-2025 14:30 Excellent 1 Heeswijk 1
09-02-2025 10:00 EGS'20 3 SSA SV de Middenpeel 24 2
09-02-2025 10:00 JVC Cuijk 2 Gemert 3
09-02-2025 10:00 V.V. Achates 3 Toxandria 2
09-02-2025 11:00 De Zwaluw 2 Vitesse'08 3
09-02-2025 12:00 SES 2 SV DWSH'18 2
09-02-2025 12:00 Olympia'18 2 Menos 1
09-02-2025 10:30 SVS 2 VIOS'38 2
09-02-2025 11:00 ST HBV/Vianen Vooruit 6 SSS'18 4
09-02-2025 11:00 SJO/SSA MSH Maasduinen 5 Excellent 4
09-02-2025 12:00 SES 3 Olympia'18 4
09-02-2025 12:00 Festilent 7 De Zwaluw 4
09-02-2025 12:00 Volharding 4 SV Venray 7
09-02-2025 10:00 Achilles Reek 35+1 Herpinia 35+1
09-02-2025 10:00 SJO/SSA VESTA'19 35+1 DSV 35+1
09-02-2025 10:00 SES 35+1 VITA 35+1
09-02-2025 10:00 Hapse Boys 35+1 UDI'19 35+1
09-02-2025 10:00 De Zwaluw 35+1 SV Milsbeek 35+1
09-02-2025 10:00 sv O.S.S. 1920 35+1 EGS'20 35+1
09-02-2025 10:30 ST Handel/Elsendorp VR1 SVO/SJO Vianen - HBV VR2
09-02-2025 11:00 Erp VR1 De Zwaluw VR1
09-02-2025 11:30 DSV VR1 V.V. Achates VR1
09-02-2025 12:00 ST SES/Festilent VR1 Festilent VR2
09-02-2025 12:00 Volkel VR1 ST DAW/Achilles Reek VR2
09-02-2025 12:00 Hapse Boys VR1 Blauw Geel'38/JUMBO VR1
16-02-2025 14:00 Volkel 1 Excellent 1
16-02-2025 14:00 Heeswijk 1 Prinses Irene 1
16-02-2025 14:00 SSS'18 1 SES 1
16-02-2025 14:30 Venhorst 1 DSV 1
16-02-2025 14:30 Vianen Vooruit 1 EGS'20 1
16-02-2025 14:30 Festilent 1 Avesteyn 1
16-02-2025 09:30 Vitesse'08 3 V.V. Achates 3
16-02-2025 11:00 Menos 1 SV DWSH'18 2
16-02-2025 11:00 SSA SV de Middenpeel 24 2 JVC Cuijk 2
16-02-2025 12:00 Olympia'18 2 EGS'20 3
16-02-2025 12:15 Toxandria 2 SES 2
16-02-2025 12:30 Gemert 3 De Zwaluw 2
16-02-2025 09:45 SSS'18 4 SES 3
16-02-2025 10:00 De Zwaluw 4 Olympia'18 4
16-02-2025 10:30 Excellent 4 Volharding 4
16-02-2025 12:00 Festilent 7 SVS 2
16-02-2025 12:00 SV Venray 7 ST HBV/Vianen Vooruit 6
16-02-2025 12:30 VIOS'38 2 SJO/SSA MSH Maasduinen 5
16-02-2025 10:00 Achilles Reek 35+1 Hapse Boys 35+1
16-02-2025 10:00 Herpinia 35+1 VITA 35+1
16-02-2025 10:00 DSV 35+1 SES 35+1
16-02-2025 10:00 EGS'20 35+1 De Zwaluw 35+1
16-02-2025 10:00 SV Milsbeek 35+1 SJO/SSA VESTA'19 35+1
16-02-2025 10:00 UDI'19 35+1 sv O.S.S. 1920 35+1
16-02-2025 10:00 ST DAW/Achilles Reek VR2 Hapse Boys VR1
16-02-2025 10:30 ST Handel/Elsendorp VR1 DSV VR1
16-02-2025 11:00 SVO/SJO Vianen - HBV VR2 Festilent VR2
16-02-2025 11:00 De Zwaluw VR1 Volkel VR1
16-02-2025 11:00 V.V. Achates VR1 Erp VR1
16-02-2025 12:00 Blauw Geel'38/JUMBO VR1 ST SES/Festilent VR1
22-02-2025 18:00 EGS'20 1 SSS'18 1
23-02-2025 14:30 SES 1 Heeswijk 1
23-02-2025 14:30 Avesteyn 1 Venhorst 1
23-02-2025 14:30 Prinses Irene 1 Volkel 1
23-02-2025 14:30 DSV 1 Vianen Vooruit 1
23-02-2025 14:30 Excellent 1 Festilent 1
23-02-2025 10:00 EGS'20 3 Menos 1
23-02-2025 10:00 JVC Cuijk 2 Olympia'18 2
23-02-2025 10:00 V.V. Achates 3 Gemert 3
23-02-2025 11:00 SV DWSH'18 2 Toxandria 2
23-02-2025 11:00 De Zwaluw 2 SSA SV de Middenpeel 24 2
23-02-2025 12:00 SES 2 Vitesse'08 3
23-02-2025 10:30 SVS 2 De Zwaluw 4
23-02-2025 11:00 ST HBV/Vianen Vooruit 6 Excellent 4
23-02-2025 11:00 SJO/SSA MSH Maasduinen 5 Festilent 7
23-02-2025 12:00 SES 3 SV Venray 7
23-02-2025 12:00 Olympia'18 4 SSS'18 4
23-02-2025 12:00 Volharding 4 VIOS'38 2
23-02-2025 10:00 SJO/SSA VESTA'19 35+1 EGS'20 35+1
23-02-2025 10:00 SES 35+1 SV Milsbeek 35+1
23-02-2025 10:00 VITA 35+1 DSV 35+1
23-02-2025 10:00 Hapse Boys 35+1 Herpinia 35+1
23-02-2025 10:00 De Zwaluw 35+1 UDI'19 35+1
23-02-2025 10:00 sv O.S.S. 1920 35+1 Achilles Reek 35+1
23-02-2025 10:00 Festilent VR2 Blauw Geel'38/JUMBO VR1
23-02-2025 11:00 Erp VR1 ST Handel/Elsendorp VR1
23-02-2025 11:30 DSV VR1 SVO/SJO Vianen - HBV VR2
23-02-2025 12:00 ST SES/Festilent VR1 ST DAW/Achilles Reek VR2
23-02-2025 12:00 Volkel VR1 V.V. Achates VR1
23-02-2025 12:00 Hapse Boys VR1 De Zwaluw VR1
16-03-2025 14:00 Volkel 1 SES 1
16-03-2025 14:00 Heeswijk 1 EGS'20 1
16-03-2025 14:30 Vianen Vooruit 1 SSS'18 1
16-03-2025 14:30 Venhorst 1 Excellent 1
16-03-2025 14:30 DSV 1 Avesteyn 1
16-03-2025 14:30 Festilent 1 Prinses Irene 1
16-03-2025 09:30 Vitesse'08 3 SV DWSH'18 2
16-03-2025 10:00 EGS'20 3 JVC Cuijk 2
16-03-2025 11:00 Menos 1 Toxandria 2
16-03-2025 11:00 SSA SV de Middenpeel 24 2 V.V. Achates 3
16-03-2025 12:00 Olympia'18 2 De Zwaluw 2
16-03-2025 12:30 Gemert 3 SES 2
16-03-2025 10:00 De Zwaluw 4 SSS'18 4
16-03-2025 10:30 SVS 2 SJO/SSA MSH Maasduinen 5
16-03-2025 10:30 Excellent 4 SES 3
16-03-2025 12:00 Festilent 7 Volharding 4
16-03-2025 12:00 SV Venray 7 Olympia'18 4
16-03-2025 12:30 VIOS'38 2 ST HBV/Vianen Vooruit 6
16-03-2025 10:00 Achilles Reek 35+1 De Zwaluw 35+1
16-03-2025 10:00 EGS'20 35+1 SES 35+1
16-03-2025 10:00 UDI'19 35+1 SJO/SSA VESTA'19 35+1
16-03-2025 10:00 Herpinia 35+1 DSV 35+1
16-03-2025 10:00 SV Milsbeek 35+1 VITA 35+1
16-03-2025 10:00 Hapse Boys 35+1 sv O.S.S. 1920 35+1
16-03-2025 10:00 ST DAW/Achilles Reek VR2 Festilent VR2
16-03-2025 10:30 ST Handel/Elsendorp VR1 Volkel VR1
16-03-2025 11:00 SVO/SJO Vianen - HBV VR2 Blauw Geel'38/JUMBO VR1
16-03-2025 11:00 De Zwaluw VR1 ST SES/Festilent VR1
16-03-2025 11:00 V.V. Achates VR1 Hapse Boys VR1
16-03-2025 11:30 DSV VR1 Erp VR1
23-03-2025 14:00 SSS'18 1 Heeswijk 1
23-03-2025 14:30 SES 1 Festilent 1
23-03-2025 14:30 EGS'20 1 Volkel 1
23-03-2025 14:30 Avesteyn 1 Vianen Vooruit 1
23-03-2025 14:30 Excellent 1 DSV 1
23-03-2025 14:30 Prinses Irene 1 Venhorst 1
23-03-2025 10:00 JVC Cuijk 2 Menos 1
23-03-2025 10:00 V.V. Achates 3 Olympia'18 2
23-03-2025 11:00 SV DWSH'18 2 Gemert 3
23-03-2025 11:00 De Zwaluw 2 EGS'20 3
23-03-2025 12:00 SES 2 SSA SV de Middenpeel 24 2
23-03-2025 12:15 Toxandria 2 Vitesse'08 3
23-03-2025 09:45 SSS'18 4 SV Venray 7
23-03-2025 11:00 ST HBV/Vianen Vooruit 6 Festilent 7
23-03-2025 11:00 SJO/SSA MSH Maasduinen 5 De Zwaluw 4
23-03-2025 12:00 SES 3 VIOS'38 2
23-03-2025 12:00 Olympia'18 4 Excellent 4
23-03-2025 12:00 Volharding 4 SVS 2
23-03-2025 10:00 SJO/SSA VESTA'19 35+1 Achilles Reek 35+1
23-03-2025 10:00 SES 35+1 UDI'19 35+1
23-03-2025 10:00 VITA 35+1 EGS'20 35+1
23-03-2025 10:00 DSV 35+1 SV Milsbeek 35+1
23-03-2025 10:00 De Zwaluw 35+1 Hapse Boys 35+1
23-03-2025 10:00 sv O.S.S. 1920 35+1 Herpinia 35+1
23-03-2025 10:00 Festilent VR2 De Zwaluw VR1
23-03-2025 11:00 Erp VR1 SVO/SJO Vianen - HBV VR2
23-03-2025 12:00 Volkel VR1 DSV VR1
23-03-2025 12:00 ST SES/Festilent VR1 V.V. Achates VR1
23-03-2025 12:00 Blauw Geel'38/JUMBO VR1 ST DAW/Achilles Reek VR2
23-03-2025 12:00 Hapse Boys VR1 ST Handel/Elsendorp VR1
06-04-2025 14:00 Heeswijk 1 Volkel 1
06-04-2025 14:00 SSS'18 1 Festilent 1
06-04-2025 14:30 EGS'20 1 Venhorst 1
