SES JO12-1
Uitslagen
| 31-10-2026 | Gemert O12-3 | - | SES O12-1JM | 4 | - | 11 |
| 10-10-2026 | SES O12-1JM | - | EGS'20 O12-1 | 2 | - | 11 |
| 03-10-2026 | EVVC O12-1 | - | SES O12-1JM | 14 | - | 0 |
| 26-09-2026 | SES O12-1JM | - | Festilent O12-2JM | 4 | - | 5 |
| 19-09-2026 | Odiliapeel/Braks Groep O12-1JM | - | SES O12-1JM | 5 | - | 1 |
| 12-09-2026 | SES O12-1JM | - | VITA O12-1JM | 7 | - | 5 |
| 05-09-2026 | UDI'19/Swiss Sense O12-3 | - | SES O12-1JM | 7 | - | 2 |
| 29-08-2026 | SES O12-1JM | - | Achilles Reek O12-1 | 4 | - | 5 |
Stand
| Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
| 1. | SES O12-1JM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2. | SJO Fortes O12-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3. | VV Cuijk O12-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4. | VV Achates O12-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 5. | Handel O12-1JM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 6. | Boekel Sport O12-2JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 7. | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm/Mer O12-2JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 8. | Gemert O12-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
Volledig programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 07-11-2026 | 10:00 | SES O12-1JM | Boekel Sport O12-2JM |
| 14-11-2026 | 11:30 | Handel O12-1JM | SES O12-1JM |
| 21-11-2026 | 10:00 | SES O12-1JM | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm/Mer O12-2JM |
| 28-11-2026 | 10:30 | VV Achates O12-1 | SES O12-1JM |
| 05-12-2026 | 10:00 | SES O12-1JM | SJO Fortes O12-2 |
| 12-12-2026 | 10:00 | SES O12-1JM | VV Cuijk O12-4 |






