SES JO17-1
Stand
| Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
| 1. | FC Uden, JO17-1JM | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 2. | SJO SIOL/JVC Cuijk JO17-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 3. | Vorstenbossche Boys JO17-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 4. | EGS'20 JO17-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | SJO SVHV JO17-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 6. | SES JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 7. | DAW Schaijk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 8. | Handel JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 9. | SCMH JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 10. | Festilent JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| 11. | Venhorst JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 |
Volledig programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 07-02-2026 | 14:30 | Venhorst JO17-1 | SES JO17-1 |
| 28-02-2026 | 14:45 | FC Uden, JO17-1JM | SES JO17-1 |
| 07-03-2026 | 14:30 | SES JO17-1 | Handel JO17-1JM |
| 21-03-2026 | 14:30 | SES JO17-1 | SJO SVHV JO17-2 |
| 28-03-2026 | 15:00 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO17-2 | SES JO17-1 |
| 11-04-2026 | 14:30 | SES JO17-1 | SCMH JO17-1JM |
| 18-04-2026 | 14:30 | Vorstenbossche Boys JO17-1 | SES JO17-1 |
| 09-05-2026 | 13:00 | Handel JO17-1JM | SES JO17-1 |
| 16-05-2026 | 14:30 | SES JO17-1 | DAW Schaijk JO17-2 |






