Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
| 01-02-2026 | 10:00 | De Zwaluw 35+1 | SES 35+1 | |
| 01-02-2026 | 11:00 | NLC'03 VR1 | SES VR1 | |
| 01-02-2026 | 12:00 | Juliana Mill 3 | SES 3 | |
| 01-02-2026 | 14:00 | EGS'20 1 | SES 1 | |
| 07-02-2026 | 08:30 | Juliana Mill JO9-1 | SES JO9-1JM | |
| 07-02-2026 | 09:00 | SES JO7-1 | HVCH JO7-3JM | |
| 07-02-2026 | 09:20 | Berghem Sport JO7-1 | SES JO7-1 | |
| 07-02-2026 | 09:30 | ST Herpinia/OKSV JO10-1 | SES JO10-1 | |
| 07-02-2026 | 09:40 | Nulandia JO7-1 | SES JO7-1 | |
| 07-02-2026 | 11:15 | Constantia JO11-1 | SES JO11-1 | |
| 07-02-2026 | 11:30 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO13-1 | SES JO13-1 | |
| 07-02-2026 | 13:00 | HVCH JO14-1 | SES JO14-1 | |
| 07-02-2026 | 14:30 | Venhorst JO17-1 | SES JO17-1 | |
| 07-02-2026 | 14:30 | Avanti'31 JO19-1 | SES JO19-1 | |
| 08-02-2026 | 10:00 | SES 35+1 | Achilles Reek 35+1 | |
| 08-02-2026 | 12:00 | SES 2 | RK Deso 2 | |
| 08-02-2026 | 12:00 | SES VR1 | EVVC VR2 | |
| 08-02-2026 | 12:00 | SES 3 | SV DWSH'18 3 | |
| 08-02-2026 | 14:00 | SES 1 | SCE 1 |






