Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
| 21-12-2025 | 12:00 | SES 3 | SSA/SJO VBC'25 4 |
Meer programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
| 18-01-2026 | 14:00 | SSA/SJO VBC'25 1 | SES 1 | |
| 18-01-2026 | 10:00 | VESTA'19 35+1 | SES 35+1 | |
| 18-01-2026 | 12:00 | Hapse Boys 3 | SES 3 | |
| 25-01-2026 | 14:00 | SES 1 | Leones 1 | |
| 25-01-2026 | 10:00 | Schijndel/DE WIT 3 | SES 2 | |
| 25-01-2026 | 10:00 | UDI'19/Swiss Sense 35+1 | SES 35+1 | |
| 25-01-2026 | 13:00 | SIOL 3 | SES 3 | |
| 01-02-2026 | 14:00 | EGS'20 1 | SES 1 | |
| 01-02-2026 | 10:00 | De Zwaluw 35+1 | SES 35+1 | |
| 01-02-2026 | 11:00 | NLC'03 VR1 | SES VR1 | |
| 01-02-2026 | 12:00 | Juliana Mill 3 | SES 3 | |
| 08-02-2026 | 14:00 | SES 1 | SCE 1 | |
| 08-02-2026 | 12:00 | SES 2 | RK Deso 2 | |
| 08-02-2026 | 10:00 | SES 35+1 | Achilles Reek 35+1 | |
| 08-02-2026 | 12:00 | SES VR1 | EVVC VR2 | |
| 08-02-2026 | 12:00 | SES 3 | SV DWSH'18 3 | |
| 01-03-2026 | 14:00 | Germania 1 | SES 1 | |
| 01-03-2026 | 10:00 | Gassel 35+1 | SES 35+1 | |
| 01-03-2026 | 10:00 | ST DAW/Achilles Reek VR2 | SES VR1 | |
| 01-03-2026 | 09:30 | Berghem Sport 3 | SES 2 | |
| 01-03-2026 | 13:00 | Gassel 2 | SES 3 | |
| 08-03-2026 | 14:30 | SES 1 | Brakkenstein 1 | |
| 08-03-2026 | 10:00 | SES 35+1 | SV Milsbeek 35+1 | |
| 08-03-2026 | 12:00 | SES VR1 | Sportclub Loosbroek VR1 | |
| 08-03-2026 | 12:00 | SES 2 | HVCH 5 | |
| 08-03-2026 | 12:00 | SES 3 | Constantia 4 | |
| 15-03-2026 | 14:00 | DVOL 1 | SES 1 | |
| 15-03-2026 | 10:00 | Hapse Boys 35+1 | SES 35+1 | |
| 15-03-2026 | 11:30 | Nulandia VR2 | SES VR1 | |
| 15-03-2026 | 12:00 | Avesteyn 3 | SES 2 | |
| 15-03-2026 | 10:00 | SSA/SJO VBC'25 4 | SES 3 | |
| 22-03-2026 | 14:30 | SES 1 | DIO '30 1 | |
| 22-03-2026 | 10:00 | SES 35+1 | Herpinia 35+1 | |
| 22-03-2026 | 12:00 | SES VR1 | ST Vorstenbossche Boys/SCMH VR2 | |
| 22-03-2026 | 12:00 | SES 2 | FC Schadewijk 2 | |
| 22-03-2026 | 12:00 | SES 3 | EGS'20 7 | |
| 29-03-2026 | 14:30 | SES 1 | Olympia'18 1 | |
| 29-03-2026 | 10:00 | SES 35+1 | DSV 35+1 | |
| 29-03-2026 | 12:00 | SES VR1 | VITA VR1 | |
| 29-03-2026 | 12:00 | SES 2 | Vorstenbossche Boys 2 | |
| 29-03-2026 | 12:00 | SES 3 | VCA 2 | |
| 12-04-2026 | 14:00 | Woezik 1 | SES 1 | |
| 12-04-2026 | 10:00 | EGS'20 35+1 | SES 35+1 | |
| 12-04-2026 | 10:00 | EGS'20 VR2 | SES VR1 | |
| 12-04-2026 | 11:00 | UDI'19/Swiss Sense 3 | SES 2 | |
| 19-04-2026 | 14:30 | SES 1 | Union 1 | |
| 19-04-2026 | 10:00 | SES 35+1 | UDI'19/Swiss Sense 35+1 | |
| 19-04-2026 | 12:00 | SES 2 | Schijndel/DE WIT 3 | |
| 19-04-2026 | 12:00 | SES 3 | SIOL 3 | |
| 26-04-2026 | 14:30 | NSVV FC Kunde 1 | SES 1 | |
| 10-05-2026 | 14:30 | SES 1 | Groesbeekse Boys 1 | |
| 10-05-2026 | 10:00 | SES 35+1 | VESTA'19 35+1 | |
| 10-05-2026 | 12:00 | SES VR1 | SVO OMC24 VR2 | |
| 10-05-2026 | 12:00 | SES 2 | Rhode/VSB 3 | |
| 10-05-2026 | 12:00 | SES 3 | Hapse Boys 3 | |
| 17-05-2026 | 14:00 | Leones 1 | SES 1 | |
| 17-05-2026 | 11:00 | HVCH VR2 | SES VR1 | |
| 17-05-2026 | 12:00 | Prinses Irene 3 | SES 2 | |
| 17-05-2026 | 12:00 | DSV 5 | SES 3 | |
| 25-05-2026 | 14:00 | SES 1 | SSA/SJO VBC'25 1 |






