Seniorenindeling Teams 2024/2025
SES 1 |
SES 2 |
|||
| T: | Robert van Mierlo | L: | Jilt van Schayik | |
| L: | Carlo Raaijmakers | L: | (nader te bepalen) | |
| G: | Frank Burgers | L: | (nader te bepalen) | |
| 1 | Tieme Cuppen | 1 | Plom Bens | |
| 2 | Jar Dortmans | 2 | Koen Bongers | |
| 3 | Guus van Elderen | 3 | Mick Braam | |
| 4 | Melvin van de Elzen | 4 | Joost Cuppen | |
| 5 | Steef Hendriks | 5 | Nick v.d. Hei | |
| 6 | Sebe van Huiseling | 6 | Wessel Hendriks | |
| 7 | Jon de Klein | 7 | Joost van Kessel | |
| 8 | Rik Kremers | 8 | Wout van Lanen | |
| 9 | Jari Lukassen | 9 | Roy van Melis | |
| 10 | Giel Reijkers | 10 | Niek Nooijen | |
| 11 | Han Reijkers | 11 | Stan Nooren | |
| 12 | Luuk Thelosen | 12 | Jilt van Schayik | |
| 13 | Wessel Thelosen | 13 | Siem Thelosen | |
| 14 | Joep Theunissen | 14 | Harm Verberk | |
| 15 | Lars v.d. Vlist | 15 | Jordi Verstegen | |
| 16 | Marijn de Wildt | |||
| 17 | Youre de Wildt |
SES 3 |
SES 35+ |
|||
| L: | Jasper Nooijen | L: | Wiljan de Klein | |
| L: | Wouter Kerkhof | L: | Harm vd Vorle | |
| L: | Guus Cuppen | G: | Peter vd Wijst | |
| 1 | Guus Cuppen | 1 | Sander van de Boogaart | |
| 2 | Adriaan Hendriks | 2 | Tim Cuppen | |
| 3 | Chiel Hendriks | 3 | Martijn van Hal | |
| 4 | Patrick Jans | 4 | Edward van den Heuvel | |
| 5 | Niels Koenen | 5 | Dennis Huibers | |
| 6 | Wouter Kerkhof | 6 | Peter Jansen | |
| 7 | Jasper Nooijen | 7 | Gerben van Katwijk | |
| 8 | Koen Nooijen | 8 | Jordy van Katwijk | |
| 9 | Stijn Nooijen | 9 | Jan van Kuppeveld | |
| 10 | Thomas Nooijen | 10 | Marc Kuypers | |
| 11 | Klaas Regter | 11 | Martijn van Lith | |
| 12 | Nort van Schayik | 12 | Gijs Meulepas | |
| 13 | Jip van de Ven | 13 | Patrick Nabuurs | |
| 14 | Tim Verbeek | 14 | Carlo Raijmakers | |
| 15 | Rob Rutten | |||
| 16 | Rob Thelosen | |||
| 17 | Harm vd Vorle | |||
| 18 | Jaap van de Vorle | |||
| 19 | Patrick Willems |






