Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
| 16-09-2026 | 19:15 | WEC O13-1 | SES O13-1JM | |
| 19-09-2026 | 09:15 | Gassel O8-1JM | SES O8-1JM | |
| 19-09-2026 | 10:00 | HVCH O10-3 | SES O10-1JM | |
| 19-09-2026 | 10:00 | HVCH O10-1 | SES O10-1JM | |
| 19-09-2026 | 10:30 | VV Cuijk O11-4 | SES O11-1JM | |
| 19-09-2026 | 11:30 | Odiliapeel/Braks Groep O12-1JM | SES O12-1JM | |
| 19-09-2026 | 13:00 | SES O15-1JM | UDI'19/Swiss Sense O15-2 | |
| 19-09-2026 | 14:30 | SES O19-1JM | Blauw Geel'38/JUMBO O19-4 | |
| 20-09-2026 | 10:00 | DSV 35+1 | SES 35+1 | |
| 20-09-2026 | 11:00 | Excellent 2 | SES 2 | |
| 20-09-2026 | 12:00 | SES 3 | VV Cuijk 3 | |
| 20-09-2026 | 12:00 | SES VR1 | ST Volharding/Sambeek VR2 | |
| 20-09-2026 | 14:30 | SSA/SJO VBC'25 1 | SES 1 |
Meer programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
| 26-09-2026 | 14:00 | SJO Keldonk/Boerdonk O19-1JM | SES O19-1JM | |
| 26-09-2026 | 10:00 | SES O10-1JM | Margriet O10-3 | |
| 26-09-2026 | 10:00 | SES O11-1JM | UDI'19/Swiss Sense O11-6 | |
| 26-09-2026 | 10:00 | SES O8-1JM | SV Milsbeek O8-1 | |
| 26-09-2026 | 11:30 | HVCH O15-2JM | SES O15-1JM | |
| 26-09-2026 | 10:00 | SES O12-1JM | Festilent O12-2JM | |
| 26-09-2026 | 12:00 | SES O13-1JM | Prinses Irene O13-1 | |
| 27-09-2026 | 14:30 | SES 1 | SV DWSH'18 1 | |
| 27-09-2026 | 12:00 | SES 2 | Juliana Mill 2 | |
| 27-09-2026 | 11:00 | Juliana Mill 4 | SES 3 | |
| 27-09-2026 | 10:00 | SES 35+1 | Achilles Reek 35+1 | |
| 27-09-2026 | 10:00 | Boekel Sport VR1 | SES VR1 | |
| 03-10-2026 | 15:00 | VV Cuijk O19-2 | SES O19-1JM | |
| 03-10-2026 | 10:00 | SES O10-1JM | Berghem Sport O10-2 | |
| 03-10-2026 | 10:00 | SES O11-1JM | Boekel Sport O11-2JM | |
| 03-10-2026 | 09:00 | SSA/SJO VBC'25 O8-1JM | SES O8-1JM | |
| 03-10-2026 | 13:00 | Boekel Sport O15-1 | SES O15-1JM | |
| 03-10-2026 | 10:15 | EVVC O12-1 | SES O12-1JM | |
| 03-10-2026 | 12:00 | SES O13-1JM | ST VIOS'38/Olympia'18 O13-1JM | |
| 04-10-2026 | 14:30 | Constantia 1 | SES 1 | |
| 04-10-2026 | 12:00 | Volharding 3 | SES 2 | |
| 04-10-2026 | 12:00 | SES 3 | Hapse Boys 3 | |
| 04-10-2026 | 10:00 | Heumen 35+1 | SES 35+1 | |
| 04-10-2026 | 12:00 | SES VR1 | SSA/SJO VBC'25 VR1 | |
| 10-10-2026 | 10:15 | DAW Schaijk O10-2 | SES O10-1JM | |
| 10-10-2026 | 08:30 | Gemert O11-5 | SES O11-1JM | |
| 10-10-2026 | 10:00 | SES O8-1JM | Constantia O8-1JM | |
| 10-10-2026 | 13:00 | SES O15-1JM | SJO SVHV O15-1 | |
| 10-10-2026 | 10:00 | SES O12-1JM | EGS'20 O12-1 | |
| 10-10-2026 | 13:15 | DAW Schaijk O13-2 | SES O13-1JM | |
| 11-10-2026 | 14:30 | SES 1 | SV Milsbeek 1 | |
| 11-10-2026 | 12:00 | SES 2 | SSA/SJO VBC'25 3 | |
| 11-10-2026 | 11:00 | SV DWSH'18 3 | SES 3 | |
| 11-10-2026 | 10:00 | SES 35+1 | Gassel 35+1 | |
| 11-10-2026 | 11:30 | DSV VR1 | SES VR1 | |
| 17-10-2026 | 14:30 | SES O19-1JM | SJO Fortes O19-2 | |
| 25-10-2026 | 14:00 | De Zwaluw 1 | SES 1 | |
| 25-10-2026 | 12:00 | SES 2 | VV Achates 2 | |
| 25-10-2026 | 10:30 | VCA 2 | SES 3 | |
| 25-10-2026 | 10:00 | SES 35+1 | Herpinia 35+1 | |
| 25-10-2026 | 11:00 | Constantia VR1 | SES VR1 | |
| 01-11-2026 | 14:30 | SES 1 | Juliana Mill 1 | |
| 01-11-2026 | 10:00 | MSH Maasduinen 3 | SES 2 | |
| 01-11-2026 | 12:00 | SES 3 | Gassel 3 | |
| 01-11-2026 | 10:00 | De Zwaluw 35+2 | SES 35+1 | |
| 01-11-2026 | 12:00 | SES VR1 | Bavos VR1 | |
| 08-11-2026 | 14:30 | Vorstenbossche Boys 1 | SES 1 | |
| 08-11-2026 | 12:00 | SES 2 | Heijen 2 | |
| 08-11-2026 | 10:00 | DSV 4 | SES 3 | |
| 08-11-2026 | 10:00 | SES 35+1 | De Zwaluw 35+1 | |
| 08-11-2026 | 10:30 | ST Handel/SV de Middenpeel VR1 | SES VR1 | |
| 15-11-2026 | 14:30 | SES 1 | VIOS'38 1 | |
| 15-11-2026 | 11:30 | DSV 2 | SES 2 | |
| 15-11-2026 | 12:00 | SES 3 | VV Achates 4 | |
| 15-11-2026 | 10:00 | EGS'20 35+1 | SES 35+1 | |
| 15-11-2026 | 12:00 | SES VR1 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | |
| 22-11-2026 | 14:00 | VV Achates 1 | SES 1 | |
| 29-11-2026 | 14:30 | SES 1 | VESTA'19 1 | |
| 29-11-2026 | 11:00 | Venhorst 2 | SES 2 | |
| 29-11-2026 | 12:00 | SES 3 | VIOS'38 3 | |
| 29-11-2026 | 09:30 | Blauw Wit 35+1 | SES 35+1 | |
| 29-11-2026 | 12:00 | SES VR1 | Hapse Boys VR1 | |
| 06-12-2026 | 14:00 | SES 1 | Hapse Boys 1 | |
| 06-12-2026 | 11:30 | Constantia 2 | SES 2 | |
| 06-12-2026 | 12:00 | SES 3 | Constantia 3 | |
| 06-12-2026 | 10:00 | Hapse Boys 35+1 | SES 35+1 | |
| 06-12-2026 | 12:00 | SES VR1 | Olympia'18 VR1 | |
| 24-01-2027 | 12:00 | SES 2 | SV Milsbeek 2 | |
| 24-01-2027 | 10:00 | SSA/SJO VBC'25 5 | SES 3 | |
| 24-01-2027 | 10:00 | SES 35+1 | SV Milsbeek 35+1 | |
| 24-01-2027 | 11:00 | ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys VR1 | SES VR1 | |
| 31-01-2027 | 14:00 | SES 1 | SSA/SJO VBC'25 1 | |
| 31-01-2027 | 12:00 | SES 2 | Excellent 2 | |
| 31-01-2027 | 11:00 | VV Cuijk 3 | SES 3 | |
| 31-01-2027 | 10:00 | SES 35+1 | DSV 35+1 | |
| 31-01-2027 | 10:30 | ST Volharding/Sambeek VR2 | SES VR1 | |
| 21-02-2027 | 14:00 | SV DWSH'18 1 | SES 1 | |
| 21-02-2027 | 12:00 | Juliana Mill 2 | SES 2 | |
| 21-02-2027 | 12:00 | SES 3 | Juliana Mill 4 | |
| 21-02-2027 | 10:00 | Achilles Reek 35+1 | SES 35+1 | |
| 21-02-2027 | 12:00 | SES VR1 | Boekel Sport VR1 | |
| 28-02-2027 | 14:00 | SV Milsbeek 1 | SES 1 | |
| 28-02-2027 | 10:00 | SSA/SJO VBC'25 3 | SES 2 | |
| 28-02-2027 | 12:00 | SES 3 | SV DWSH'18 3 | |
| 28-02-2027 | 10:30 | Gassel 35+1 | SES 35+1 | |
| 28-02-2027 | 12:00 | SES VR1 | DSV VR1 | |
| 07-03-2027 | 14:30 | SES 1 | Constantia 1 | |
| 07-03-2027 | 12:00 | SES 2 | Volharding 3 | |
| 07-03-2027 | 12:00 | Hapse Boys 3 | SES 3 | |
| 07-03-2027 | 10:00 | SES 35+1 | Heumen 35+1 | |
| 07-03-2027 | 10:00 | SSA/SJO VBC'25 VR1 | SES VR1 | |
| 14-03-2027 | 14:30 | Juliana Mill 1 | SES 1 | |
| 14-03-2027 | 12:00 | SES 2 | MSH Maasduinen 3 | |
| 14-03-2027 | 11:00 | Gassel 3 | SES 3 | |
| 14-03-2027 | 10:00 | SES 35+1 | De Zwaluw 35+2 | |
| 14-03-2027 | 10:00 | Bavos VR1 | SES VR1 | |
| 21-03-2027 | 14:30 | SES 1 | De Zwaluw 1 | |
| 21-03-2027 | 11:00 | VV Achates 2 | SES 2 | |
| 21-03-2027 | 12:00 | SES 3 | VCA 2 | |
| 21-03-2027 | 10:30 | Herpinia 35+1 | SES 35+1 | |
| 21-03-2027 | 12:00 | SES VR1 | Constantia VR1 | |
| 04-04-2027 | 14:30 | VIOS'38 1 | SES 1 | |
| 04-04-2027 | 12:00 | SES 2 | DSV 2 | |
| 04-04-2027 | 10:00 | VV Achates 4 | SES 3 | |
| 04-04-2027 | 10:00 | SES 35+1 | EGS'20 35+1 | |
| 04-04-2027 | 12:00 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | SES VR1 | |
| 11-04-2027 | 14:30 | SES 1 | Vorstenbossche Boys 1 | |
| 11-04-2027 | 12:00 | Heijen 2 | SES 2 | |
| 11-04-2027 | 12:00 | SES 3 | DSV 4 | |
| 11-04-2027 | 10:00 | De Zwaluw 35+1 | SES 35+1 | |
| 11-04-2027 | 12:00 | SES VR1 | ST Handel/SV de Middenpeel VR1 | |
| 18-04-2027 | 14:30 | VESTA'19 1 | SES 1 | |
| 18-04-2027 | 12:00 | SES 2 | Venhorst 2 | |
| 18-04-2027 | 12:30 | VIOS'38 3 | SES 3 | |
| 18-04-2027 | 10:00 | SES 35+1 | Blauw Wit 35+1 | |
| 18-04-2027 | 12:00 | Hapse Boys VR1 | SES VR1 | |
| 09-05-2027 | 14:00 | Hapse Boys 1 | SES 1 | |
| 09-05-2027 | 12:00 | SES 2 | Constantia 2 | |
| 09-05-2027 | 11:00 | Constantia 3 | SES 3 | |
| 09-05-2027 | 10:00 | SES 35+1 | Hapse Boys 35+1 | |
| 09-05-2027 | 10:30 | Olympia'18 VR1 | SES VR1 | |
| 17-05-2027 | 14:30 | SES 1 | VV Achates 1 | |
| 23-05-2027 | 11:30 | SV Milsbeek 2 | SES 2 | |
| 23-05-2027 | 12:00 | SES 3 | SSA/SJO VBC'25 5 | |
| 23-05-2027 | 10:00 | SV Milsbeek 35+1 | SES 35+1 | |
| 23-05-2027 | 12:00 | SES VR1 | ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys VR1 |






