SES VR1
Stand
| Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
| 1. | NLC'03 VR1 | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 70 | 25 | 45 |
| 2. | HVCH VR2 | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 79 | 18 | 61 |
| 3. | SES VR1 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 65 | 38 | 27 |
| 4. | VITA VR1 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 57 | 31 | 26 |
| 5. | Sportclub Loosbroek VR1 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 48 | 42 | 6 |
| 6. | SVO OMC24 VR2 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 66 | 29 | 37 |
| 7. | EVVC VR2 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 46 | 37 | 9 |
| 8. | ST DAW/Achilles Reek VR2 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 44 | 42 | 2 |
| 9. | EGS'20 VR2 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 28 | 74 | -46 |
| 10. | ST Vorstenbossche Boys/SCMH VR2 | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 17 | 88 | -71 |
| 11. | Nulandia VR2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 108 | -96 |
Beker stand
| Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
| 1. | EGS'20 VR1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2. | SSA/SJO VBC'25 VR1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3. | SES VR1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 4. | Juliana Mill VR2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | -17 |
Volledig programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 10-05-2026 | 12:00 | SES VR1 | SVO OMC24 VR2 |
| 17-05-2026 | 11:00 | HVCH VR2 | SES VR1 |






