SES 3
Uitslagen
25-05-2025 | SES 3 | - | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | AFGELAST | ||
18-05-2025 | ST HBV/Vianen Vooruit 6 | - | SES 3 | 5 | - | 3 |
11-05-2025 | SES 3 | - | Volharding 4 | 4 | - | 2 |
04-05-2025 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | - | SES 3 | 2 | - | 1 |
06-04-2025 | SES 3 | - | SVS 2 | 1 | - | 1 |
30-03-2025 | De Zwaluw 4 | - | SES 3 | AFGELAST | ||
23-03-2025 | SES 3 | - | VIOS'38 2 | 8 | - | 3 |
16-03-2025 | Excellent 4 | - | SES 3 | 1 | - | 3 |
23-02-2025 | SES 3 | - | SV Venray 7 | 3 | - | 3 |
16-02-2025 | SSS'18 4 | - | SES 3 | 9 | - | 2 |
09-02-2025 | SES 3 | - | Olympia'18 4 | 2 | - | 4 |
19-01-2025 | SES 3 | - | ST HBV/Vianen Vooruit 6 | AFGELAST | ||
15-12-2024 | SV Venray 7 | - | SES 3 | 4 | - | 1 |
04-12-2024 | Volharding 4 | - | SES 3 | 2 | - | 4 |
17-11-2024 | SVS 2 | - | SES 3 | 5 | - | 4 |
10-11-2024 | SES 3 | - | Festilent 7 | 3 | - | 1 |
07-11-2024 | VIOS'38 2 | - | SES 3 | 1 | - | 4 |
20-10-2024 | SES 3 | - | Excellent 4 | 4 | - | 4 |
06-10-2024 | SES 3 | - | SSS'18 4 | 2 | - | 9 |
29-09-2024 | Olympia'18 4 | - | SES 3 | 5 | - | 3 |
22-09-2024 | SES 3 | - | De Zwaluw 4 | 0 | - | 2 |
15-09-2024 | Festilent 5 | - | SES 3 | 2 | - | 0 |
08-09-2024 | Juliana Mill 4 | - | SES 3 | 4 | - | 3 |
01-09-2024 | SES 3 | - | EGS'20 6 | 1 | - | 1 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Constantia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DSV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SV DWSH'18 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | EGS'20 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Gassel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hapse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Juliana Mill 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SIOL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SSA/SJO VBC'25 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | VCA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Achilles Reek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DAW Schaijk 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Juliana Mill 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
31-08-2025 | 12:00 | SES 3 | Achilles Reek 2 |
07-09-2025 | 11:00 | Juliana Mill 4 | SES 3 |
14-09-2025 | 10:00 | DAW Schaijk 9 | SES 3 |
21-09-2025 | 12:00 | SES 3 | Juliana Mill 3 |
05-10-2025 | 12:00 | SES 3 | Gassel 2 |
12-10-2025 | 10:30 | Constantia 4 | SES 3 |
19-10-2025 | 12:00 | SV DWSH'18 3 | SES 3 |
26-10-2025 | 12:00 | SES 3 | SSA/SJO VBC'25 4 |
02-11-2025 | 10:00 | EGS'20 7 | SES 3 |
09-11-2025 | 10:30 | VCA 2 | SES 3 |
30-11-2025 | 12:00 | SES 3 | DSV 5 |
07-12-2025 | 12:00 | Hapse Boys 3 | SES 3 |
25-01-2026 | 13:00 | SIOL 3 | SES 3 |
01-02-2026 | 12:00 | Juliana Mill 3 | SES 3 |
08-02-2026 | 12:00 | SES 3 | SV DWSH'18 3 |
01-03-2026 | 13:00 | Gassel 2 | SES 3 |
08-03-2026 | 12:00 | SES 3 | Constantia 4 |
15-03-2026 | 10:00 | SSA/SJO VBC'25 4 | SES 3 |
22-03-2026 | 12:00 | SES 3 | EGS'20 7 |
29-03-2026 | 12:00 | SES 3 | VCA 2 |
19-04-2026 | 12:00 | SES 3 | SIOL 3 |
10-05-2026 | 12:00 | SES 3 | Hapse Boys 3 |
17-05-2026 | 12:00 | DSV 5 | SES 3 |